進路状況
帰国生の多彩な進路
帰国生の過去3年間の進路状況(現役生のみ)をお知らせします。
※2026年4月現在
4年制大学の合格者数(現役生のみ)
国内
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 6 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
| 上智大学 | 3 | 1 | |
| 明治大学 | 1 | 1 | 2 |
| 青山学院大学 | 1 | 1 | |
| 立教大学 | 3 | 4 | 3 |
| 中央大学 | 1 | 1 | 1 |
| 法政大学 | 1 | ||
| 学習院大学 | 1 | 1 | 2 |
| 北里大学 | 1 | ||
| 杏林大学 | 1 | ||
| 東京薬科大学 | 1 | ||
| 横浜薬科大学 | 1 | ||
| 津田塾大学 | 1 | 2 | |
| 日本女子大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京藝術大学 | 1 | ||
| 武蔵野美術大学 | 4 | 2 | |
| 多摩美術大学 | 2 | 3 | |
| 女子美術大学 | 2 | 1 | |
| 東京農業大学 | 1 | ||
| 芝浦工業大学 | 3 | ||
| 東京工科大学 | 1 | ||
| 東京女子大学 | 1 | ||
| 学習院女子大学 | 1 | ||
| 昭和女子大学 | 1 | ||
| 大妻女子大学 | 1 | ||
| 清泉女子大学 | 1 |
海外
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 同得女子大(韓国) | 1 | ||
| UNSW Foundation Studies | 1 |




